Statistiky měření teploty a vlhkosti - Městys Nový Hrádek


Grafy: Flash / Obrázek | Jazyk: CZ EN DE FR | Jednotka: Celsius, Fahrenheit, Kelvin, Rankine, Delisle, Newton, Reaumur, Romer | Mobile

Statistika
Umístění: Nový Hrádek, náměstí
Počet měření:
6 287 025
Měřeno od: 20.02.2012 20:55
Nejvyšší teplota: 80,0 °C - 02.02.2015 20:19
Nejnižší teplota: -45,5 °C - 02.02.2015 20:19
Dříve touto dobou
13.05.2025 7,1 °C55,0 %
12.05.2025 7,2 °C55,8 %
11.05.2025 8,4 °C83,6 %
10.05.2025 5,3 °C61,8 %
9.05.2025 2,7 °C65,2 %
Aktuální teplota:
8,7 °C
14.05.2025 00:45
Vlhkost:
50,4 %
Rosný bod:
-1,1 °C
 

Doba 0:00 - 0:59
Min. 7.01.2017 -15,6 °C 
Max. 26.10.2016 35,8 °C 

Doba 1:00 - 1:59
Min. 7.01.2017 -15,8 °C 
Max. 26.10.2016 35,4 °C 

Doba 2:00 - 2:59
Min. 7.01.2017 -15,9 °C 
Max. 26.10.2016 35,3 °C 

Doba 3:00 - 3:59
Min. 7.01.2017 -16,3 °C 
Max. 16.10.2016 35,5 °C 

Doba 4:00 - 4:59
Min. 7.01.2017 -16,7 °C 
Max. 16.10.2016 36,2 °C 

Doba 5:00 - 5:59
Min. 7.01.2017 -17,2 °C 
Max. 16.10.2016 36,1 °C 

Doba 6:00 - 6:59
Min. 7.01.2017 -17,1 °C 
Max. 16.10.2016 36,2 °C 

Doba 7:00 - 7:59
Min. 7.01.2017 -16,9 °C 
Max. 20.06.2021 38,3 °C 

Doba 8:00 - 8:59
Min. 7.01.2017 -16,2 °C 
Max. 20.06.2021 38,8 °C 

Doba 9:00 - 9:59
Min. 7.01.2017 -15,0 °C 
Max. 15.10.2016 40,4 °C 

Doba 10:00 - 10:59
Min. 28.02.2018 -13,7 °C 
Max. 15.10.2016 40,2 °C 

Doba 11:00 - 11:59
Min. 27.02.2018 -13,0 °C 
Max. 15.10.2016 40,9 °C 

Doba 12:00 - 12:59
Min. 27.02.2018 -12,5 °C 
Max. 15.10.2016 41,1 °C 

Doba 13:00 - 13:59
Min. 27.02.2018 -11,8 °C 
Max. 16.10.2016 41,6 °C 

Doba 14:00 - 14:59
Min. 27.02.2018 -11,7 °C 
Max. 16.10.2016 41,0 °C 

Doba 15:00 - 15:59
Min. 25.01.2014 -11,9 °C 
Max. 15.10.2016 41,2 °C 

Doba 16:00 - 16:59
Min. 25.01.2014 -13,6 °C 
Max. 31.10.2016 48,5 °C 

Doba 17:00 - 17:59
Min. 25.01.2014 -13,8 °C 
Max. 15.10.2016 38,2 °C 

Doba 18:00 - 18:59
Min. 25.01.2014 -13,7 °C 
Max. 15.10.2016 39,2 °C 

Doba 19:00 - 19:59
Min. 25.01.2014 -13,3 °C 
Max. 16.10.2016 37,9 °C 

Doba 20:00 - 20:59
Min. 2.02.2015 -45,5 °C 
Max. 2.02.2015 80,0 °C 

Doba 21:00 - 21:59
Min. 26.02.2018 -13,7 °C 
Max. 15.10.2016 37,2 °C 

Doba 22:00 - 22:59
Min. 27.02.2018 -14,0 °C 
Max. 25.10.2016 35,9 °C 

Doba 23:00 - 23:59
Min. 6.01.2017 -14,4 °C 
Max. 25.10.2016 35,8 °C 

Teploty za poslední dny (°C)
Den Min. Průměr Max. Měření
13.05.2025   6,10   12,46   21,80   1 413  
12.05.2025   5,30   10,38   18,30   1 415  
11.05.2025   4,90   9,73   16,40   1 415  
10.05.2025   4,90   11,13   21,70   1 414  
9.05.2025   1,70   8,60   17,90   1 415  
8.05.2025   2,40   7,34   12,70   1 415  
7.05.2025   3,00   9,38   19,80   1 415  
6.05.2025   2,90   7,14   12,30   1 415  
5.05.2025   4,20   6,67   10,60   1 415  
4.05.2025   6,70   12,56   16,80   1 415  
3.05.2025   13,50   19,11   29,00   1 415  
2.05.2025   12,70   19,51   28,30   1 414  
1.05.2025   11,60   17,73   26,90   1 412  
30.04.2025   10,70   17,66   26,50   1 415  
29.04.2025   8,90   16,16   27,00   1 415  
28.04.2025   4,70   13,49   23,50   1 415  
27.04.2025   2,80   9,64   18,60   1 414  
26.04.2025   2,50   7,57   13,70   1 415  
25.04.2025   5,80   8,11   11,70   1 414  
24.04.2025   10,40   12,92   18,90   1 411  
23.04.2025   9,20   16,09   24,70   1 414  
22.04.2025   9,20   13,73   22,30   1 412  
21.04.2025   9,50   15,61   26,00   1 407  
20.04.2025   9,40   14,98   24,40   1 413  
19.04.2025   7,30   11,16   16,50   1 415  
18.04.2025   8,80   14,77   21,20   1 415  
17.04.2025   15,30   19,69   26,80   1 413  
16.04.2025   10,70   17,72   27,20   1 415  
15.04.2025   11,10   12,52   14,60   1 415  
14.04.2025   11,80   15,43   20,70   1 414  
13.04.2025   8,50   13,63   19,90   1 415  
12.04.2025   6,90   11,24   17,30   1 415  
11.04.2025   2,30   7,41   13,20   1 414  
10.04.2025   1,90   5,87   10,30   1 409  
9.04.2025   -0,80   6,46   15,90   1 413  
8.04.2025   0,40   5,03   14,20   1 415  
7.04.2025   -2,20   2,17   6,50   1 415  
6.04.2025   -4,10   -0,49   5,10   1 415  
5.04.2025   -0,60   6,69   11,40   1 415  
4.04.2025   6,20   13,28   23,30   1 414  
3.04.2025   2,60   9,38   15,70   1 415  
2.04.2025   5,40   8,34   12,50   1 415  
1.04.2025   3,30   5,62   9,70   1 415  
31.03.2025   2,70   4,98   9,70   1 415  
30.03.2025   4,40   8,35   12,70   1 356  
29.03.2025   7,90   10,85   16,50   1 414  
28.03.2025   1,10   8,02   13,80   1 415  
27.03.2025   1,50   6,47   11,20   1 415  
26.03.2025   4,20   8,77   17,00   1 414  
25.03.2025   3,00   8,64   16,80   1 399  

Doba 0:00 - 0:59
Min. 5.03.2012 27,5 % 
Max. 29.02.2012 100,0 % 

Doba 1:00 - 1:59
Min. 5.03.2012 26,9 % 
Max. 29.02.2012 100,0 % 

Doba 2:00 - 2:59
Min. 5.03.2012 29,4 % 
Max. 29.02.2012 100,0 % 

Doba 3:00 - 3:59
Min. 14.03.2022 30,9 % 
Max. 29.02.2012 100,0 % 

Doba 4:00 - 4:59
Min. 14.03.2022 31,0 % 
Max. 29.02.2012 100,0 % 

Doba 5:00 - 5:59
Min. 14.03.2022 32,7 % 
Max. 29.02.2012 100,0 % 

Doba 6:00 - 6:59
Min. 15.10.2016 7,5 % 
Max. 29.02.2012 100,0 % 

Doba 7:00 - 7:59
Min. 8.04.2020 18,2 % 
Max. 29.02.2012 100,0 % 

Doba 8:00 - 8:59
Min. 8.04.2020 14,8 % 
Max. 29.02.2012 100,0 % 

Doba 9:00 - 9:59
Min. 8.04.2020 14,5 % 
Max. 29.02.2012 100,0 % 

Doba 10:00 - 10:59
Min. 2.06.2017 19,8 % 
Max. 29.02.2012 100,0 % 

Doba 11:00 - 11:59
Min. 8.04.2020 20,8 % 
Max. 29.02.2012 100,0 % 

Doba 12:00 - 12:59
Min. 8.04.2020 21,9 % 
Max. 12.05.2012 100,0 % 

Doba 13:00 - 13:59
Min. 8.04.2020 19,9 % 
Max. 12.05.2012 100,0 % 

Doba 14:00 - 14:59
Min. 27.06.2019 18,2 % 
Max. 12.05.2012 100,0 % 

Doba 15:00 - 15:59
Min. 27.06.2019 21,0 % 
Max. 16.04.2012 100,0 % 

Doba 16:00 - 16:59
Min. 8.04.2020 22,2 % 
Max. 16.04.2012 100,0 % 

Doba 17:00 - 17:59
Min. 13.03.2022 21,5 % 
Max. 1.03.2012 100,0 % 

Doba 18:00 - 18:59
Min. 8.04.2020 24,3 % 
Max. 1.03.2012 100,0 % 

Doba 19:00 - 19:59
Min. 8.04.2020 25,0 % 
Max. 1.03.2012 100,0 % 

Doba 20:00 - 20:59
Min. 8.04.2020 27,6 % 
Max. 1.03.2012 100,0 % 

Doba 21:00 - 21:59
Min. 5.03.2012 29,2 % 
Max. 1.03.2012 100,0 % 

Doba 22:00 - 22:59
Min. 8.04.2020 28,6 % 
Max. 1.03.2012 100,0 % 

Doba 23:00 - 23:59
Min. 8.04.2020 28,9 % 
Max. 28.02.2012 100,0 % 

Vlhkost za poslední dny (%)
Den Min. Průměr Max.
13.05.2025   22,40 41,34 58,30
12.05.2025   29,20 46,30 60,90
11.05.2025   38,90 56,25 90,40
10.05.2025   26,00 55,42 82,00
9.05.2025   25,20 47,21 69,40
8.05.2025   34,60 50,07 66,60
7.05.2025   27,60 54,18 73,50
6.05.2025   48,00 63,71 81,30
5.05.2025   52,80 68,75 86,50
4.05.2025   42,00 66,11 90,80
3.05.2025   31,40 58,01 88,60
2.05.2025   30,70 47,71 64,10
1.05.2025   32,80 52,58 73,00
30.04.2025   35,40 55,54 77,40
29.04.2025   21,10 48,97 77,80
28.04.2025   22,30 48,42 68,60
27.04.2025   26,20 47,05 70,80
26.04.2025   51,00 69,02 89,70
25.04.2025   89,20 93,94 97,60
24.04.2025   61,70 84,90 96,20
23.04.2025   34,50 58,43 80,40
22.04.2025   49,10 73,11 97,20
21.04.2025   33,90 66,49 95,90
20.04.2025   35,20 61,05 83,60
19.04.2025   51,50 75,53 93,10
18.04.2025   52,80 75,07 90,70
17.04.2025   30,70 47,61 68,20
16.04.2025   41,70 66,36 94,90
15.04.2025   75,80 83,36 90,40
14.04.2025   42,30 61,30 77,60
13.04.2025   40,90 59,36 73,40
12.04.2025   47,30 66,16 81,80
11.04.2025   51,30 71,78 87,60
10.04.2025   38,00 61,78 82,30
9.04.2025   26,70 50,79 72,90
8.04.2025   39,00 64,01 90,10
7.04.2025   53,80 73,12 88,20
6.04.2025   42,40 55,76 70,80
5.04.2025   30,40 60,37 83,50
4.04.2025   29,40 56,81 80,60
3.04.2025   42,00 62,14 85,10
2.04.2025   55,00 72,06 87,40
1.04.2025   59,00 79,81 95,70
31.03.2025   71,70 87,26 95,10
30.03.2025   39,90 71,01 88,10
29.03.2025   51,40 71,77 83,20
28.03.2025   46,40 70,16 89,50
27.03.2025   53,30 73,46 89,10
26.03.2025   46,10 75,46 93,70
25.03.2025   48,20 75,96 95,80



Výrobce TME/TH2E: www.papouch.com, tvůrce této aplikace: multi.tricker.cz, grafy tvořeny pomocí JpGraph / OFCH