Statistiky měření teploty a vlhkosti - Městys Nový Hrádek


Grafy: Flash / Obrázek | Jazyk: CZ EN DE FR | Jednotka: Celsius, Fahrenheit, Kelvin, Rankine, Delisle, Newton, Reaumur, Romer | Mobile

Statistika
Umístění: Nový Hrádek, náměstí
Počet měření:
6 707 125
Měřeno od: 20.02.2012 20:55
Nejvyšší teplota: 80,0 °C - 02.02.2015 20:19
Nejnižší teplota: -45,5 °C - 02.02.2015 20:19
Dříve touto dobou
10.03.2026 6,7 °C75,5 %
9.03.2026 7,1 °C60,0 %
8.03.2026 6,8 °C44,0 %
7.03.2026 5,8 °C63,0 %
6.03.2026 5,4 °C68,8 %
Aktuální teplota:
7,7 °C
11.03.2026 23:13
Vlhkost:
74,6 %
Rosný bod:
3,5 °C
 

Doba 0:00 - 0:59
Min. 7.01.2017 -15,6 °C 
Max. 26.10.2016 35,8 °C 

Doba 1:00 - 1:59
Min. 7.01.2017 -15,8 °C 
Max. 26.10.2016 35,4 °C 

Doba 2:00 - 2:59
Min. 7.01.2017 -15,9 °C 
Max. 26.10.2016 35,3 °C 

Doba 3:00 - 3:59
Min. 7.01.2017 -16,3 °C 
Max. 16.10.2016 35,5 °C 

Doba 4:00 - 4:59
Min. 7.01.2017 -16,7 °C 
Max. 16.10.2016 36,2 °C 

Doba 5:00 - 5:59
Min. 7.01.2017 -17,2 °C 
Max. 16.10.2016 36,1 °C 

Doba 6:00 - 6:59
Min. 7.01.2017 -17,1 °C 
Max. 16.10.2016 36,2 °C 

Doba 7:00 - 7:59
Min. 7.01.2017 -16,9 °C 
Max. 20.06.2021 38,3 °C 

Doba 8:00 - 8:59
Min. 7.01.2017 -16,2 °C 
Max. 20.06.2021 38,8 °C 

Doba 9:00 - 9:59
Min. 7.01.2017 -15,0 °C 
Max. 15.10.2016 40,4 °C 

Doba 10:00 - 10:59
Min. 28.02.2018 -13,7 °C 
Max. 15.10.2016 40,2 °C 

Doba 11:00 - 11:59
Min. 27.02.2018 -13,0 °C 
Max. 15.10.2016 40,9 °C 

Doba 12:00 - 12:59
Min. 27.02.2018 -12,5 °C 
Max. 15.10.2016 41,1 °C 

Doba 13:00 - 13:59
Min. 27.02.2018 -11,8 °C 
Max. 16.10.2016 41,6 °C 

Doba 14:00 - 14:59
Min. 27.02.2018 -11,7 °C 
Max. 16.10.2016 41,0 °C 

Doba 15:00 - 15:59
Min. 25.01.2014 -11,9 °C 
Max. 15.10.2016 41,2 °C 

Doba 16:00 - 16:59
Min. 25.01.2014 -13,6 °C 
Max. 31.10.2016 48,5 °C 

Doba 17:00 - 17:59
Min. 25.01.2014 -13,8 °C 
Max. 15.10.2016 38,2 °C 

Doba 18:00 - 18:59
Min. 25.01.2014 -13,7 °C 
Max. 15.10.2016 39,2 °C 

Doba 19:00 - 19:59
Min. 25.01.2014 -13,3 °C 
Max. 16.10.2016 37,9 °C 

Doba 20:00 - 20:59
Min. 2.02.2015 -45,5 °C 
Max. 2.02.2015 80,0 °C 

Doba 21:00 - 21:59
Min. 26.02.2018 -13,7 °C 
Max. 15.10.2016 37,2 °C 

Doba 22:00 - 22:59
Min. 27.02.2018 -14,0 °C 
Max. 25.10.2016 35,9 °C 

Doba 23:00 - 23:59
Min. 6.01.2017 -14,4 °C 
Max. 25.10.2016 35,8 °C 

Teploty za poslední dny (°C)
Den Min. Průměr Max. Měření
10.03.2026   5,10   8,29   12,20   1 409  
9.03.2026   6,10   9,11   13,40   1 408  
8.03.2026   4,80   9,39   15,50   1 415  
7.03.2026   4,40   8,40   13,30   1 414  
6.03.2026   0,80   6,94   14,60   1 414  
5.03.2026   0,20   5,46   12,00   1 415  
4.03.2026   2,20   5,75   9,80   1 411  
3.03.2026   0,80   4,91   12,70   1 415  
2.03.2026   -0,70   3,61   10,10   1 415  
1.03.2026   0,50   4,83   9,80   1 413  
28.02.2026   3,80   6,85   10,70   1 415  
27.02.2026   2,50   6,64   11,40   1 415  
26.02.2026   0,60   4,32   8,70   1 415  
25.02.2026   0,30   3,87   8,80   1 415  
24.02.2026   1,40   3,54   8,10   1 415  
23.02.2026   2,90   5,67   8,60   1 414  
22.02.2026   1,90   4,17   6,50   1 413  
21.02.2026   -6,90   -0,82   2,10   1 412  
20.02.2026   -7,90   -5,06   0,40   1 414  
19.02.2026   -6,50   -3,69   1,40   1 412  
18.02.2026   -3,70   -0,49   3,00   1 407  
17.02.2026   -2,00   -0,49   1,40   1 409  
16.02.2026   -9,20   -4,93   -1,10   1 409  
15.02.2026   -8,50   -4,79   -2,80   1 415  
14.02.2026   -3,10   0,18   3,00   1 413  
13.02.2026   2,50   4,37   6,00   1 410  
12.02.2026   4,60   5,74   10,00   1 414  
11.02.2026   0,00   2,02   4,70   1 414  
10.02.2026   0,30   1,87   4,50   1 415  
9.02.2026   -0,90   0,74   3,60   1 401  
8.02.2026   -0,70   1,01   3,10   1 394  
7.02.2026   0,60   1,75   3,30   1 415  
6.02.2026   2,60   4,14   5,60   1 406  
5.02.2026   1,10   4,74   7,40   1 415  
4.02.2026   -1,70   0,14   2,10   1 391  
3.02.2026   -5,30   -2,48   -0,40   1 410  
2.02.2026   -7,00   -3,98   1,40   1 415  
1.02.2026   -8,20   -6,58   -3,90   1 408  
31.01.2026   -6,50   -4,48   -3,10   1 413  
30.01.2026   -3,40   -2,07   -0,40   1 413  
29.01.2026   -3,80   -2,53   -1,50   1 415  
28.01.2026   -2,50   -0,98   0,40   1 287  
27.01.2026   -1,20   -0,26   0,40   1 069  
26.01.2026   0,00   3,07   5,80   1 410  
25.01.2026   -1,10   3,18   7,00   1 415  
24.01.2026   -1,40   -0,26   1,30   1 415  
23.01.2026   -3,10   -1,63   -0,20   1 414  
22.01.2026   -5,70   -3,05   -0,20   1 415  
21.01.2026   -6,10   -3,60   -0,20   1 414  
20.01.2026   -6,10   -3,02   -0,80   1 409  

Doba 0:00 - 0:59
Min. 5.03.2012 27,5 % 
Max. 29.02.2012 100,0 % 

Doba 1:00 - 1:59
Min. 5.03.2012 26,9 % 
Max. 29.02.2012 100,0 % 

Doba 2:00 - 2:59
Min. 5.03.2012 29,4 % 
Max. 29.02.2012 100,0 % 

Doba 3:00 - 3:59
Min. 14.03.2022 30,9 % 
Max. 29.02.2012 100,0 % 

Doba 4:00 - 4:59
Min. 14.03.2022 31,0 % 
Max. 29.02.2012 100,0 % 

Doba 5:00 - 5:59
Min. 14.03.2022 32,7 % 
Max. 29.02.2012 100,0 % 

Doba 6:00 - 6:59
Min. 15.10.2016 7,5 % 
Max. 29.02.2012 100,0 % 

Doba 7:00 - 7:59
Min. 8.04.2020 18,2 % 
Max. 29.02.2012 100,0 % 

Doba 8:00 - 8:59
Min. 8.04.2020 14,8 % 
Max. 29.02.2012 100,0 % 

Doba 9:00 - 9:59
Min. 8.04.2020 14,5 % 
Max. 29.02.2012 100,0 % 

Doba 10:00 - 10:59
Min. 2.06.2017 19,8 % 
Max. 29.02.2012 100,0 % 

Doba 11:00 - 11:59
Min. 8.04.2020 20,8 % 
Max. 29.02.2012 100,0 % 

Doba 12:00 - 12:59
Min. 8.04.2020 21,9 % 
Max. 12.05.2012 100,0 % 

Doba 13:00 - 13:59
Min. 8.04.2020 19,9 % 
Max. 12.05.2012 100,0 % 

Doba 14:00 - 14:59
Min. 27.06.2019 18,2 % 
Max. 12.05.2012 100,0 % 

Doba 15:00 - 15:59
Min. 27.06.2019 21,0 % 
Max. 16.04.2012 100,0 % 

Doba 16:00 - 16:59
Min. 8.04.2020 22,2 % 
Max. 16.04.2012 100,0 % 

Doba 17:00 - 17:59
Min. 13.03.2022 21,5 % 
Max. 1.03.2012 100,0 % 

Doba 18:00 - 18:59
Min. 8.04.2020 24,3 % 
Max. 1.03.2012 100,0 % 

Doba 19:00 - 19:59
Min. 8.04.2020 25,0 % 
Max. 1.03.2012 100,0 % 

Doba 20:00 - 20:59
Min. 8.04.2020 27,6 % 
Max. 1.03.2012 100,0 % 

Doba 21:00 - 21:59
Min. 5.03.2012 29,2 % 
Max. 1.03.2012 100,0 % 

Doba 22:00 - 22:59
Min. 8.04.2020 28,6 % 
Max. 1.03.2012 100,0 % 

Doba 23:00 - 23:59
Min. 8.04.2020 28,9 % 
Max. 28.02.2012 100,0 % 

Vlhkost za poslední dny (%)
Den Min. Průměr Max.
10.03.2026   53,80 63,41 75,50
9.03.2026   35,50 49,34 60,50
8.03.2026   30,40 47,60 66,60
7.03.2026   43,40 61,13 78,00
6.03.2026   32,20 60,38 73,10
5.03.2026   45,00 65,81 81,30
4.03.2026   74,20 84,02 94,50
3.03.2026   49,90 74,31 88,10
2.03.2026   55,00 81,63 98,30
1.03.2026   67,50 86,41 96,90
28.02.2026   63,00 76,19 87,50
27.02.2026   79,10 86,65 96,80
26.02.2026   71,80 86,09 97,20
25.02.2026   71,90 88,51 96,70
24.02.2026   81,10 92,42 97,60
23.02.2026   80,20 95,32 99,10
22.02.2026   97,80 98,51 98,90
21.02.2026   74,00 90,28 97,90
20.02.2026   52,60 77,91 89,70
19.02.2026   75,90 87,71 95,20
18.02.2026   84,00 92,98 97,60
17.02.2026   86,40 93,38 97,50
16.02.2026   71,80 86,08 94,80
15.02.2026   73,30 82,55 92,60
14.02.2026   88,50 93,57 97,70
13.02.2026   90,60 95,16 97,60
12.02.2026   79,50 94,93 98,80
11.02.2026   84,00 92,92 98,40
10.02.2026   84,80 93,15 98,00
9.02.2026   80,70 89,02 96,70
8.02.2026   87,10 92,37 97,30
7.02.2026   92,10 96,27 97,70
6.02.2026   89,00 93,89 97,20
5.02.2026   77,60 89,76 97,80
4.02.2026   87,30 93,77 97,10
3.02.2026   79,80 87,69 95,70
2.02.2026   80,30 85,08 87,80
1.02.2026   77,80 83,16 86,10
31.01.2026   85,10 90,02 94,90
30.01.2026   86,00 90,98 94,90
29.01.2026   88,10 92,48 96,90
28.01.2026   85,90 92,07 96,90
27.01.2026   83,10 87,63 92,40
26.01.2026   73,80 88,09 96,00
25.01.2026   84,90 91,11 96,50
24.01.2026   88,30 92,98 95,40
23.01.2026   85,90 91,75 95,30
22.01.2026   63,50 73,79 87,20
21.01.2026   60,10 72,36 84,10
20.01.2026   57,30 67,61 80,90



Výrobce TME/TH2E: www.papouch.com, tvůrce této aplikace: multi.tricker.cz, grafy tvořeny pomocí JpGraph / OFCH