Statistiky měření teploty a vlhkosti - Městys Nový Hrádek


Grafy: Flash / Obrázek | Jazyk: CZ EN DE FR | Jednotka: Celsius, Fahrenheit, Kelvin, Rankine, Delisle, Newton, Reaumur, Romer | Mobile

Statistika
Umístění: Nový Hrádek, náměstí
Počet měření:
5 501 919
Měřeno od: 20.02.2012 20:55
Nejvyšší teplota: 80,0 °C - 02.02.2015 20:19
Nejnižší teplota: -45,5 °C - 02.02.2015 20:19
Dříve touto dobou
30.09.2023 16,7 °C79,6 %
29.09.2023 15,0 °C71,7 %
28.09.2023 16,2 °C71,9 %
27.09.2023 16,1 °C77,7 %
26.09.2023 13,0 °C96,7 %
Aktuální teplota:
8,4 °C
01.10.2023 03:52
Vlhkost:
86,3 %
Rosný bod:
6,2 °C
 

Doba 0:00 - 0:59
Min. 7.01.2017 -15,6 °C 
Max. 26.10.2016 35,8 °C 

Doba 1:00 - 1:59
Min. 7.01.2017 -15,8 °C 
Max. 26.10.2016 35,4 °C 

Doba 2:00 - 2:59
Min. 7.01.2017 -15,9 °C 
Max. 26.10.2016 35,3 °C 

Doba 3:00 - 3:59
Min. 7.01.2017 -16,3 °C 
Max. 16.10.2016 35,5 °C 

Doba 4:00 - 4:59
Min. 7.01.2017 -16,7 °C 
Max. 16.10.2016 36,2 °C 

Doba 5:00 - 5:59
Min. 7.01.2017 -17,2 °C 
Max. 16.10.2016 36,1 °C 

Doba 6:00 - 6:59
Min. 7.01.2017 -17,1 °C 
Max. 16.10.2016 36,2 °C 

Doba 7:00 - 7:59
Min. 7.01.2017 -16,9 °C 
Max. 20.06.2021 38,3 °C 

Doba 8:00 - 8:59
Min. 7.01.2017 -16,2 °C 
Max. 20.06.2021 38,8 °C 

Doba 9:00 - 9:59
Min. 7.01.2017 -15,0 °C 
Max. 15.10.2016 40,4 °C 

Doba 10:00 - 10:59
Min. 28.02.2018 -13,7 °C 
Max. 15.10.2016 40,2 °C 

Doba 11:00 - 11:59
Min. 27.02.2018 -13,0 °C 
Max. 15.10.2016 40,9 °C 

Doba 12:00 - 12:59
Min. 27.02.2018 -12,5 °C 
Max. 15.10.2016 41,1 °C 

Doba 13:00 - 13:59
Min. 27.02.2018 -11,8 °C 
Max. 16.10.2016 41,6 °C 

Doba 14:00 - 14:59
Min. 27.02.2018 -11,7 °C 
Max. 16.10.2016 41,0 °C 

Doba 15:00 - 15:59
Min. 25.01.2014 -11,9 °C 
Max. 15.10.2016 41,2 °C 

Doba 16:00 - 16:59
Min. 25.01.2014 -13,6 °C 
Max. 31.10.2016 48,5 °C 

Doba 17:00 - 17:59
Min. 25.01.2014 -13,8 °C 
Max. 15.10.2016 38,2 °C 

Doba 18:00 - 18:59
Min. 25.01.2014 -13,7 °C 
Max. 15.10.2016 39,2 °C 

Doba 19:00 - 19:59
Min. 25.01.2014 -13,3 °C 
Max. 16.10.2016 37,9 °C 

Doba 20:00 - 20:59
Min. 2.02.2015 -45,5 °C 
Max. 2.02.2015 80,0 °C 

Doba 21:00 - 21:59
Min. 26.02.2018 -13,7 °C 
Max. 15.10.2016 37,2 °C 

Doba 22:00 - 22:59
Min. 27.02.2018 -14,0 °C 
Max. 25.10.2016 35,9 °C 

Doba 23:00 - 23:59
Min. 6.01.2017 -14,4 °C 
Max. 25.10.2016 35,8 °C 

Teploty za poslední dny (°C)
Den Min. Průměr Max. Měření
30.09.2023   9,90   15,09   18,00   1 346  
29.09.2023   14,00   17,96   22,20   1 349  
28.09.2023   15,00   18,27   22,00   1 348  
27.09.2023   14,70   18,46   22,30   1 348  
26.09.2023   12,40   17,55   22,30   1 349  
25.09.2023   10,70   14,47   19,80   1 348  
24.09.2023   8,60   11,92   16,70   1 347  
23.09.2023   9,60   12,96   16,60   1 348  
22.09.2023   12,70   16,02   18,20   1 305  
21.09.2023   16,30   19,03   23,00   1 348  
20.09.2023   11,20   16,46   21,00   1 347  
19.09.2023   13,20   16,94   20,20   1 343  
18.09.2023   16,70   20,19   25,00   1 339  
17.09.2023   15,10   18,84   23,30   1 348  
16.09.2023   13,00   18,18   22,80   1 348  
15.09.2023   12,00   15,72   20,20   1 348  
14.09.2023   12,70   16,49   21,20   1 347  
13.09.2023   18,00   21,77   28,20   1 349  
12.09.2023   17,90   22,18   28,20   1 348  
11.09.2023   15,70   20,97   29,20   1 348  
10.09.2023   15,80   20,94   29,60   1 348  
9.09.2023   15,60   20,94   29,40   1 349  
8.09.2023   14,40   20,28   29,30   1 348  
7.09.2023   14,40   20,42   30,00   1 348  
6.09.2023   13,00   19,27   29,20   1 348  
5.09.2023   11,10   17,46   26,50   1 347  
4.09.2023   11,60   16,41   24,80   1 347  
3.09.2023   13,50   16,42   21,00   1 349  
2.09.2023   13,60   17,74   25,80   1 348  
1.09.2023   9,40   14,41   20,10   1 348  
31.08.2023   10,60   13,58   18,70   1 349  
30.08.2023   11,60   13,41   16,00   1 348  
29.08.2023   10,30   12,75   15,40   1 348  
28.08.2023   10,80   14,95   18,40   1 346  
27.08.2023   15,90   19,04   30,40   1 348  
26.08.2023   17,80   21,98   30,00   1 346  
25.08.2023   19,90   24,04   29,00   1 349  
24.08.2023   16,80   23,09   32,50   1 348  
23.08.2023   19,00   22,82   28,80   1 348  
22.08.2023   19,70   25,41   34,70   1 348  
21.08.2023   21,70   25,22   33,10   1 349  
20.08.2023   19,40   25,74   36,60   1 348  
19.08.2023   18,60   24,72   34,40   1 348  
18.08.2023   17,80   23,07   31,70   1 348  
17.08.2023   17,70   21,82   33,30   1 349  
16.08.2023   19,40   25,37   34,10   1 348  
15.08.2023   20,50   25,62   34,60   1 347  
14.08.2023   18,20   23,84   32,70   1 347  
13.08.2023   18,30   24,20   33,70   1 335  
12.08.2023   14,60   22,31   33,00   1 348  

Doba 0:00 - 0:59
Min. 5.03.2012 27,5 % 
Max. 29.02.2012 100,0 % 

Doba 1:00 - 1:59
Min. 5.03.2012 26,9 % 
Max. 29.02.2012 100,0 % 

Doba 2:00 - 2:59
Min. 5.03.2012 29,4 % 
Max. 29.02.2012 100,0 % 

Doba 3:00 - 3:59
Min. 14.03.2022 30,9 % 
Max. 29.02.2012 100,0 % 

Doba 4:00 - 4:59
Min. 14.03.2022 31,0 % 
Max. 29.02.2012 100,0 % 

Doba 5:00 - 5:59
Min. 14.03.2022 32,7 % 
Max. 29.02.2012 100,0 % 

Doba 6:00 - 6:59
Min. 15.10.2016 7,5 % 
Max. 29.02.2012 100,0 % 

Doba 7:00 - 7:59
Min. 8.04.2020 18,2 % 
Max. 29.02.2012 100,0 % 

Doba 8:00 - 8:59
Min. 8.04.2020 14,8 % 
Max. 29.02.2012 100,0 % 

Doba 9:00 - 9:59
Min. 8.04.2020 14,5 % 
Max. 29.02.2012 100,0 % 

Doba 10:00 - 10:59
Min. 2.06.2017 19,8 % 
Max. 29.02.2012 100,0 % 

Doba 11:00 - 11:59
Min. 8.04.2020 20,8 % 
Max. 29.02.2012 100,0 % 

Doba 12:00 - 12:59
Min. 8.04.2020 21,9 % 
Max. 12.05.2012 100,0 % 

Doba 13:00 - 13:59
Min. 8.04.2020 19,9 % 
Max. 12.05.2012 100,0 % 

Doba 14:00 - 14:59
Min. 27.06.2019 18,2 % 
Max. 12.05.2012 100,0 % 

Doba 15:00 - 15:59
Min. 27.06.2019 21,0 % 
Max. 16.04.2012 100,0 % 

Doba 16:00 - 16:59
Min. 8.04.2020 22,2 % 
Max. 16.04.2012 100,0 % 

Doba 17:00 - 17:59
Min. 13.03.2022 21,5 % 
Max. 1.03.2012 100,0 % 

Doba 18:00 - 18:59
Min. 8.04.2020 24,3 % 
Max. 1.03.2012 100,0 % 

Doba 19:00 - 19:59
Min. 8.04.2020 25,0 % 
Max. 1.03.2012 100,0 % 

Doba 20:00 - 20:59
Min. 8.04.2020 27,6 % 
Max. 1.03.2012 100,0 % 

Doba 21:00 - 21:59
Min. 5.03.2012 29,2 % 
Max. 1.03.2012 100,0 % 

Doba 22:00 - 22:59
Min. 8.04.2020 28,6 % 
Max. 1.03.2012 100,0 % 

Doba 23:00 - 23:59
Min. 8.04.2020 28,9 % 
Max. 28.02.2012 100,0 % 

Vlhkost za poslední dny (%)
Den Min. Průměr Max.
30.09.2023   50,10 73,79 93,40
29.09.2023   55,70 66,71 75,40
28.09.2023   50,10 62,65 73,00
27.09.2023   49,10 65,50 87,00
26.09.2023   64,90 81,77 96,80
25.09.2023   69,30 83,46 93,30
24.09.2023   57,40 79,49 91,10
23.09.2023   68,80 87,64 98,50
22.09.2023   79,70 87,68 98,50
21.09.2023   60,90 74,85 88,20
20.09.2023   54,60 73,73 88,70
19.09.2023   62,00 81,60 93,30
18.09.2023   60,70 74,42 89,70
17.09.2023   59,70 74,30 86,60
16.09.2023   53,40 68,80 84,60
15.09.2023   52,10 73,02 83,30
14.09.2023   60,90 78,65 94,00
13.09.2023   49,50 67,10 78,90
12.09.2023   46,90 64,46 78,50
11.09.2023   43,30 63,91 81,70
10.09.2023   39,60 61,48 75,30
9.09.2023   39,40 61,99 80,70
8.09.2023   39,80 61,58 81,80
7.09.2023   36,10 60,03 77,90
6.09.2023   34,80 59,73 74,30
5.09.2023   40,60 66,79 89,20
4.09.2023   47,30 72,02 88,00
3.09.2023   61,00 78,16 93,70
2.09.2023   57,60 81,41 96,40
1.09.2023   57,30 80,13 93,10
31.08.2023   60,90 84,62 98,20
30.08.2023   86,20 94,21 98,30
29.08.2023   86,30 96,15 99,60
28.08.2023   72,30 88,19 97,90
27.08.2023   51,50 88,22 98,20
26.08.2023   54,20 73,10 97,80
25.08.2023   54,70 65,78 81,10
24.08.2023   38,40 59,42 82,60
23.08.2023   45,00 64,52 82,10
22.08.2023   39,40 66,33 85,60
21.08.2023   46,60 67,89 83,60
20.08.2023   33,20 60,97 78,30
19.08.2023   40,60 63,88 86,90
18.08.2023   45,70 68,34 83,80
17.08.2023   46,80 78,28 96,80
16.08.2023   37,40 60,90 80,40
15.08.2023   33,60 51,63 63,60
14.08.2023   41,80 65,88 98,60
13.08.2023   36,90 60,37 75,70
12.08.2023   32,70 57,00 79,20



Výrobce TME/TH2E: www.papouch.com, tvůrce této aplikace: multi.tricker.cz, grafy tvořeny pomocí JpGraph / OFCH