Statistiky měření teploty a vlhkosti - Městys Nový Hrádek


Grafy: Flash / Obrázek | Jazyk: CZ EN DE FR | Jednotka: Celsius, Fahrenheit, Kelvin, Rankine, Delisle, Newton, Reaumur, Romer | Mobile

Statistika
Umístění: Nový Hrádek, náměstí
Počet měření:
5 964 616
Měřeno od: 20.02.2012 20:55
Nejvyšší teplota: 80,0 °C - 02.02.2015 20:19
Nejnižší teplota: -45,5 °C - 02.02.2015 20:19
Dříve touto dobou
13.09.2024 0,0 °C
12.09.2024 10,1 °C97,3 %
11.09.2024 11,4 °C88,0 %
10.09.2024 14,1 °C95,8 %
9.09.2024 21,5 °C62,3 %
Aktuální teplota:
33,6 °C
14.09.2024 03:23
Vlhkost:
100,0 %
Rosný bod:
33,6 °C
 

Doba 0:00 - 0:59
Min. 7.01.2017 -15,6 °C 
Max. 26.10.2016 35,8 °C 

Doba 1:00 - 1:59
Min. 7.01.2017 -15,8 °C 
Max. 26.10.2016 35,4 °C 

Doba 2:00 - 2:59
Min. 7.01.2017 -15,9 °C 
Max. 26.10.2016 35,3 °C 

Doba 3:00 - 3:59
Min. 7.01.2017 -16,3 °C 
Max. 16.10.2016 35,5 °C 

Doba 4:00 - 4:59
Min. 7.01.2017 -16,7 °C 
Max. 16.10.2016 36,2 °C 

Doba 5:00 - 5:59
Min. 7.01.2017 -17,2 °C 
Max. 16.10.2016 36,1 °C 

Doba 6:00 - 6:59
Min. 7.01.2017 -17,1 °C 
Max. 16.10.2016 36,2 °C 

Doba 7:00 - 7:59
Min. 7.01.2017 -16,9 °C 
Max. 20.06.2021 38,3 °C 

Doba 8:00 - 8:59
Min. 7.01.2017 -16,2 °C 
Max. 20.06.2021 38,8 °C 

Doba 9:00 - 9:59
Min. 7.01.2017 -15,0 °C 
Max. 15.10.2016 40,4 °C 

Doba 10:00 - 10:59
Min. 28.02.2018 -13,7 °C 
Max. 15.10.2016 40,2 °C 

Doba 11:00 - 11:59
Min. 27.02.2018 -13,0 °C 
Max. 15.10.2016 40,9 °C 

Doba 12:00 - 12:59
Min. 27.02.2018 -12,5 °C 
Max. 15.10.2016 41,1 °C 

Doba 13:00 - 13:59
Min. 27.02.2018 -11,8 °C 
Max. 16.10.2016 41,6 °C 

Doba 14:00 - 14:59
Min. 27.02.2018 -11,7 °C 
Max. 16.10.2016 41,0 °C 

Doba 15:00 - 15:59
Min. 25.01.2014 -11,9 °C 
Max. 15.10.2016 41,2 °C 

Doba 16:00 - 16:59
Min. 25.01.2014 -13,6 °C 
Max. 31.10.2016 48,5 °C 

Doba 17:00 - 17:59
Min. 25.01.2014 -13,8 °C 
Max. 15.10.2016 38,2 °C 

Doba 18:00 - 18:59
Min. 25.01.2014 -13,7 °C 
Max. 15.10.2016 39,2 °C 

Doba 19:00 - 19:59
Min. 25.01.2014 -13,3 °C 
Max. 16.10.2016 37,9 °C 

Doba 20:00 - 20:59
Min. 2.02.2015 -45,5 °C 
Max. 2.02.2015 80,0 °C 

Doba 21:00 - 21:59
Min. 26.02.2018 -13,7 °C 
Max. 15.10.2016 37,2 °C 

Doba 22:00 - 22:59
Min. 27.02.2018 -14,0 °C 
Max. 25.10.2016 35,9 °C 

Doba 23:00 - 23:59
Min. 6.01.2017 -14,4 °C 
Max. 25.10.2016 35,8 °C 

Teploty za poslední dny (°C)
Den Min. Průměr Max. Měření
13.09.2024   5,60   31,70   33,30   819  
12.09.2024   7,00   10,34   13,60   882  
11.09.2024   10,40   14,86   21,80   1 345  
10.09.2024   10,70   14,97   18,70   1 277  
9.09.2024   14,50   17,59   22,50   1 282  
8.09.2024   19,50   23,71   29,80   1 346  
7.09.2024   18,60   23,18   30,60   1 349  
6.09.2024   18,00   22,34   28,10   1 347  
5.09.2024   19,80   24,12   31,40   1 347  
4.09.2024   20,20   25,64   35,30   1 349  
3.09.2024   21,70   25,66   33,20   1 347  
2.09.2024   16,50   22,56   30,40   1 345  
1.09.2024   15,60   19,10   23,40   1 349  
31.08.2024   16,20   20,96   24,70   1 347  
30.08.2024   19,90   25,19   34,70   1 347  
29.08.2024   20,40   25,47   34,40   1 347  
28.08.2024   16,60   23,62   32,40   1 347  
27.08.2024   14,80   18,84   26,20   1 347  
26.08.2024   12,10   16,98   21,50   1 349  
25.08.2024   15,50   22,63   33,80   1 343  
24.08.2024   16,30   24,13   33,90   1 349  
23.08.2024   13,40   20,41   27,90   1 342  
22.08.2024   13,40   17,18   22,10   1 346  
21.08.2024   14,00   19,09   23,10   1 346  
20.08.2024   15,50   20,72   29,10   1 346  
19.08.2024   16,40   18,21   20,80   1 345  
18.08.2024   18,30   22,98   29,00   1 348  
17.08.2024   19,60   24,49   35,40   1 348  
16.08.2024   19,50   25,01   33,70   1 347  
15.08.2024   19,90   23,43   31,20   1 348  
14.08.2024   18,50   26,45   35,50   1 347  
13.08.2024   17,90   24,50   34,80   1 346  
12.08.2024   15,80   22,72   30,80   1 348  
11.08.2024   16,00   22,78   31,80   1 346  
10.08.2024   17,90   21,81   29,40   1 347  
9.08.2024   13,70   20,46   28,90   1 347  
8.08.2024   15,40   19,63   29,60   1 347  
7.08.2024   15,40   22,11   31,10   1 348  
6.08.2024   11,80   19,30   28,60   1 335  
5.08.2024   14,30   17,15   21,20   1 349  
4.08.2024   15,40   18,24   22,90   1 347  
3.08.2024   13,10   18,40   25,50   1 347  
2.08.2024   13,90   19,88   25,60   1 346  
1.08.2024   15,40   22,05   26,90   1 347  
31.07.2024   16,60   24,04   33,50   1 348  
30.07.2024   12,00   19,98   29,30   1 348  
29.07.2024   12,30   18,78   27,30   1 349  
28.07.2024   13,80   19,16   23,40   1 348  
27.07.2024   17,70   23,88   34,30   1 346  
26.07.2024   16,00   23,74   31,10   808  

Doba 0:00 - 0:59
Min. 5.03.2012 27,5 % 
Max. 29.02.2012 100,0 % 

Doba 1:00 - 1:59
Min. 5.03.2012 26,9 % 
Max. 29.02.2012 100,0 % 

Doba 2:00 - 2:59
Min. 5.03.2012 29,4 % 
Max. 29.02.2012 100,0 % 

Doba 3:00 - 3:59
Min. 14.03.2022 30,9 % 
Max. 29.02.2012 100,0 % 

Doba 4:00 - 4:59
Min. 14.03.2022 31,0 % 
Max. 29.02.2012 100,0 % 

Doba 5:00 - 5:59
Min. 14.03.2022 32,7 % 
Max. 29.02.2012 100,0 % 

Doba 6:00 - 6:59
Min. 15.10.2016 7,5 % 
Max. 29.02.2012 100,0 % 

Doba 7:00 - 7:59
Min. 8.04.2020 18,2 % 
Max. 29.02.2012 100,0 % 

Doba 8:00 - 8:59
Min. 8.04.2020 14,8 % 
Max. 29.02.2012 100,0 % 

Doba 9:00 - 9:59
Min. 8.04.2020 14,5 % 
Max. 29.02.2012 100,0 % 

Doba 10:00 - 10:59
Min. 2.06.2017 19,8 % 
Max. 29.02.2012 100,0 % 

Doba 11:00 - 11:59
Min. 8.04.2020 20,8 % 
Max. 29.02.2012 100,0 % 

Doba 12:00 - 12:59
Min. 8.04.2020 21,9 % 
Max. 12.05.2012 100,0 % 

Doba 13:00 - 13:59
Min. 8.04.2020 19,9 % 
Max. 12.05.2012 100,0 % 

Doba 14:00 - 14:59
Min. 27.06.2019 18,2 % 
Max. 12.05.2012 100,0 % 

Doba 15:00 - 15:59
Min. 27.06.2019 21,0 % 
Max. 16.04.2012 100,0 % 

Doba 16:00 - 16:59
Min. 8.04.2020 22,2 % 
Max. 16.04.2012 100,0 % 

Doba 17:00 - 17:59
Min. 13.03.2022 21,5 % 
Max. 1.03.2012 100,0 % 

Doba 18:00 - 18:59
Min. 8.04.2020 24,3 % 
Max. 1.03.2012 100,0 % 

Doba 19:00 - 19:59
Min. 8.04.2020 25,0 % 
Max. 1.03.2012 100,0 % 

Doba 20:00 - 20:59
Min. 8.04.2020 27,6 % 
Max. 1.03.2012 100,0 % 

Doba 21:00 - 21:59
Min. 5.03.2012 29,2 % 
Max. 1.03.2012 100,0 % 

Doba 22:00 - 22:59
Min. 8.04.2020 28,6 % 
Max. 1.03.2012 100,0 % 

Doba 23:00 - 23:59
Min. 8.04.2020 28,9 % 
Max. 28.02.2012 100,0 % 

Vlhkost za poslední dny (%)
Den Min. Průměr Max.
13.09.2024   100,00 100,00 100,00
12.09.2024   88,20 95,00 98,50
11.09.2024   56,10 77,57 92,40
10.09.2024   76,10 88,69 96,00
9.09.2024   52,40 83,82 97,40
8.09.2024   43,10 55,90 70,80
7.09.2024   37,10 53,66 63,60
6.09.2024   30,60 44,67 57,60
5.09.2024   34,20 45,69 55,70
4.09.2024   29,00 48,80 62,30
3.09.2024   33,20 47,71 63,90
2.09.2024   44,40 70,98 90,10
1.09.2024   64,00 80,66 93,30
31.08.2024   55,00 72,88 93,40
30.08.2024   36,50 55,24 74,70
29.08.2024   42,60 61,46 89,40
28.08.2024   44,90 66,90 84,20
27.08.2024   43,10 66,58 81,90
26.08.2024   67,00 83,25 98,90
25.08.2024   40,10 68,79 97,10
24.08.2024   33,90 53,78 75,70
23.08.2024   40,30 55,83 77,70
22.08.2024   48,40 62,74 74,50
21.08.2024   60,00 77,08 93,80
20.08.2024   46,30 71,89 84,50
19.08.2024   74,00 86,86 99,30
18.08.2024   56,70 74,33 92,20
17.08.2024   37,80 65,11 86,90
16.08.2024   44,40 63,60 86,60
15.08.2024   46,90 67,14 85,20
14.08.2024   28,10 49,64 62,40
13.08.2024   34,30 55,67 77,50
12.08.2024   39,50 60,00 82,10
11.08.2024   40,50 60,48 78,70
10.08.2024   48,00 66,05 80,50
9.08.2024   42,70 69,35 92,70
8.08.2024   50,30 83,24 98,60
7.08.2024   34,70 57,55 78,40
6.08.2024   34,80 58,83 82,70
5.08.2024   48,10 72,75 93,80
4.08.2024   66,60 80,41 92,80
3.08.2024   55,60 76,83 99,10
2.08.2024   64,30 80,31 99,00
1.08.2024   51,30 66,67 94,00
31.07.2024   28,60 44,72 58,00
30.07.2024   32,20 53,31 81,10
29.07.2024   43,50 60,81 85,80
28.07.2024   52,50 76,70 96,20
27.07.2024   35,00 55,47 95,50
26.07.2024   32,20 48,41 64,30



Výrobce TME/TH2E: www.papouch.com, tvůrce této aplikace: multi.tricker.cz, grafy tvořeny pomocí JpGraph / OFCH