Statistiky měření teploty a vlhkosti - Městys Nový Hrádek


Grafy: Flash / Obrázek | Jazyk: CZ EN DE FR | Jednotka: Celsius, Fahrenheit, Kelvin, Rankine, Delisle, Newton, Reaumur, Romer | Mobile

Statistika
Umístění: Nový Hrádek, náměstí
Počet měření:
6 932 197
Měřeno od: 20.02.2012 20:55
Nejvyšší teplota: 80,0 °C - 02.02.2015 20:19
Nejnižší teplota: -45,5 °C - 02.02.2015 20:19
Dříve touto dobou
18.08.2026 13,0 °C95,3 %
17.08.2026 15,7 °C96,7 %
16.08.2026 21,2 °C42,1 %
15.08.2026 19,0 °C43,6 %
14.08.2026 14,0 °C61,3 %
Aktuální teplota:
14,4 °C
19.08.2026 04:16
Vlhkost:
97,6 %
Rosný bod:
14,0 °C
 

Doba 0:00 - 0:59
Min. 7.01.2017 -15,6 °C 
Max. 26.10.2016 35,8 °C 

Doba 1:00 - 1:59
Min. 7.01.2017 -15,8 °C 
Max. 26.10.2016 35,4 °C 

Doba 2:00 - 2:59
Min. 7.01.2017 -15,9 °C 
Max. 26.10.2016 35,3 °C 

Doba 3:00 - 3:59
Min. 7.01.2017 -16,3 °C 
Max. 16.10.2016 35,5 °C 

Doba 4:00 - 4:59
Min. 7.01.2017 -16,7 °C 
Max. 16.10.2016 36,2 °C 

Doba 5:00 - 5:59
Min. 7.01.2017 -17,2 °C 
Max. 16.10.2016 36,1 °C 

Doba 6:00 - 6:59
Min. 7.01.2017 -17,1 °C 
Max. 28.06.2026 38,1 °C 

Doba 7:00 - 7:59
Min. 7.01.2017 -16,9 °C 
Max. 28.06.2026 41,9 °C 

Doba 8:00 - 8:59
Min. 7.01.2017 -16,2 °C 
Max. 28.06.2026 42,9 °C 

Doba 9:00 - 9:59
Min. 7.01.2017 -15,0 °C 
Max. 28.06.2026 41,8 °C 

Doba 10:00 - 10:59
Min. 28.02.2018 -13,7 °C 
Max. 28.06.2026 41,6 °C 

Doba 11:00 - 11:59
Min. 27.02.2018 -13,0 °C 
Max. 15.10.2016 40,9 °C 

Doba 12:00 - 12:59
Min. 27.02.2018 -12,5 °C 
Max. 15.10.2016 41,1 °C 

Doba 13:00 - 13:59
Min. 27.02.2018 -11,8 °C 
Max. 16.10.2016 41,6 °C 

Doba 14:00 - 14:59
Min. 27.02.2018 -11,7 °C 
Max. 16.10.2016 41,0 °C 

Doba 15:00 - 15:59
Min. 25.01.2014 -11,9 °C 
Max. 15.10.2016 41,2 °C 

Doba 16:00 - 16:59
Min. 25.01.2014 -13,6 °C 
Max. 31.10.2016 48,5 °C 

Doba 17:00 - 17:59
Min. 25.01.2014 -13,8 °C 
Max. 15.10.2016 38,2 °C 

Doba 18:00 - 18:59
Min. 25.01.2014 -13,7 °C 
Max. 15.10.2016 39,2 °C 

Doba 19:00 - 19:59
Min. 25.01.2014 -13,3 °C 
Max. 16.10.2016 37,9 °C 

Doba 20:00 - 20:59
Min. 2.02.2015 -45,5 °C 
Max. 2.02.2015 80,0 °C 

Doba 21:00 - 21:59
Min. 26.02.2018 -13,7 °C 
Max. 15.10.2016 37,2 °C 

Doba 22:00 - 22:59
Min. 27.02.2018 -14,0 °C 
Max. 25.10.2016 35,9 °C 

Doba 23:00 - 23:59
Min. 6.01.2017 -14,4 °C 
Max. 25.10.2016 35,8 °C 

Teploty za poslední dny (°C)
Den Min. Průměr Max. Měření
18.08.2026   12,80   15,96   20,50   1 408  
17.08.2026   12,70   18,94   31,00   1 410  
16.08.2026   18,60   24,13   33,80   1 415  
15.08.2026   17,50   25,29   34,70   1 415  
14.08.2026   13,80   22,41   32,50   1 414  
13.08.2026   13,80   19,86   28,00   1 385  
12.08.2026   12,00   17,93   26,20   1 396  
11.08.2026   13,90   20,02   29,30   1 399  
10.08.2026   20,80   25,14   30,00   1 385  
9.08.2026   13,40   22,66   32,60   1 399  
8.08.2026   14,30   19,62   26,30   1 394  
7.08.2026   15,90   21,04   27,70   1 393  
6.08.2026   20,40   24,37   31,30   1 408  
5.08.2026   25,20   30,50   39,00   1 384  
4.08.2026   20,80   30,58   40,00   1 276  
3.08.2026   18,20   26,15   34,50   1 408  
2.08.2026   15,40   20,28   25,30   1 411  
1.08.2026   17,00   23,95   35,70   1 407  
31.07.2026   17,90   27,90   36,20   1 350  
30.07.2026   21,70   28,89   38,10   1 396  
29.07.2026   13,70   23,52   32,80   1 408  
28.07.2026   12,20   18,09   26,00   1 410  
27.07.2026   14,70   18,53   21,90   1 412  
26.07.2026   17,00   23,34   31,40   1 411  
25.07.2026   11,90   20,66   29,60   1 389  
24.07.2026   8,80   15,39   24,40   1 409  
23.07.2026   10,20   14,60   21,70   1 390  
22.07.2026   12,20   18,72   27,90   1 400  
21.07.2026   11,80   17,00   27,20   1 406  
20.07.2026   10,20   16,42   25,80   1 409  
19.07.2026   12,60   18,15   27,60   1 414  
18.07.2026   16,30   19,77   25,30   1 409  
17.07.2026   17,30   24,60   35,10   1 409  
16.07.2026   14,20   22,73   33,80   1 412  
15.07.2026   14,80   19,02   25,30   1 415  
14.07.2026   15,50   22,80   35,70   1 405  
13.07.2026   16,30   22,54   31,00   1 401  
12.07.2026   14,80   19,87   28,90   1 396  
11.07.2026   13,90   20,24   30,00   1 404  
10.07.2026   13,70   20,81   29,90   1 415  
9.07.2026   13,40   18,59   29,70   1 415  
8.07.2026   13,80   18,82   26,80   1 411  
7.07.2026   15,00   19,89   28,20   1 392  
6.07.2026   13,00   16,87   23,90   1 203  
5.07.2026   12,70   16,49   21,30   1 410  
4.07.2026   11,20   17,37   23,50   1 415  
3.07.2026   14,00   18,55   26,50   1 413  
2.07.2026   13,80   21,37   30,10   1 413  
1.07.2026   13,80   20,95   31,90   1 408  
30.06.2026   18,50   24,75   30,20   1 407  

Doba 0:00 - 0:59
Min. 5.03.2012 27,5 % 
Max. 29.02.2012 100,0 % 

Doba 1:00 - 1:59
Min. 5.03.2012 26,9 % 
Max. 29.02.2012 100,0 % 

Doba 2:00 - 2:59
Min. 5.03.2012 29,4 % 
Max. 29.02.2012 100,0 % 

Doba 3:00 - 3:59
Min. 14.03.2022 30,9 % 
Max. 29.02.2012 100,0 % 

Doba 4:00 - 4:59
Min. 14.03.2022 31,0 % 
Max. 29.02.2012 100,0 % 

Doba 5:00 - 5:59
Min. 14.03.2022 32,7 % 
Max. 29.02.2012 100,0 % 

Doba 6:00 - 6:59
Min. 15.10.2016 7,5 % 
Max. 29.02.2012 100,0 % 

Doba 7:00 - 7:59
Min. 8.04.2020 18,2 % 
Max. 29.02.2012 100,0 % 

Doba 8:00 - 8:59
Min. 8.04.2020 14,8 % 
Max. 29.02.2012 100,0 % 

Doba 9:00 - 9:59
Min. 8.04.2020 14,5 % 
Max. 29.02.2012 100,0 % 

Doba 10:00 - 10:59
Min. 2.06.2017 19,8 % 
Max. 29.02.2012 100,0 % 

Doba 11:00 - 11:59
Min. 8.04.2020 20,8 % 
Max. 29.02.2012 100,0 % 

Doba 12:00 - 12:59
Min. 8.04.2020 21,9 % 
Max. 12.05.2012 100,0 % 

Doba 13:00 - 13:59
Min. 8.04.2020 19,9 % 
Max. 12.05.2012 100,0 % 

Doba 14:00 - 14:59
Min. 27.06.2019 18,2 % 
Max. 12.05.2012 100,0 % 

Doba 15:00 - 15:59
Min. 27.06.2019 21,0 % 
Max. 16.04.2012 100,0 % 

Doba 16:00 - 16:59
Min. 8.04.2020 22,2 % 
Max. 16.04.2012 100,0 % 

Doba 17:00 - 17:59
Min. 13.03.2022 21,5 % 
Max. 1.03.2012 100,0 % 

Doba 18:00 - 18:59
Min. 8.04.2020 24,3 % 
Max. 1.03.2012 100,0 % 

Doba 19:00 - 19:59
Min. 8.04.2020 25,0 % 
Max. 1.03.2012 100,0 % 

Doba 20:00 - 20:59
Min. 8.04.2020 27,6 % 
Max. 1.03.2012 100,0 % 

Doba 21:00 - 21:59
Min. 5.03.2012 29,2 % 
Max. 1.03.2012 100,0 % 

Doba 22:00 - 22:59
Min. 8.04.2020 28,6 % 
Max. 1.03.2012 100,0 % 

Doba 23:00 - 23:59
Min. 8.04.2020 28,9 % 
Max. 28.02.2012 100,0 % 

Vlhkost za poslední dny (%)
Den Min. Průměr Max.
18.08.2026   54,50 78,66 95,40
17.08.2026   44,10 80,08 96,80
16.08.2026   26,50 47,22 74,20
15.08.2026   22,00 33,92 49,30
14.08.2026   24,20 42,23 62,40
13.08.2026   30,90 45,22 60,60
12.08.2026   33,30 48,41 64,10
11.08.2026   35,00 53,87 76,90
10.08.2026   31,10 43,39 58,60
9.08.2026   29,20 46,61 73,40
8.08.2026   38,00 53,39 74,10
7.08.2026   43,90 60,23 94,10
6.08.2026   48,10 69,22 92,10
5.08.2026   27,40 41,29 57,00
4.08.2026   25,70 43,70 86,40
3.08.2026   38,40 59,48 81,60
2.08.2026   42,10 68,27 93,00
1.08.2026   37,10 67,24 88,00
31.07.2026   30,70 47,52 87,50
30.07.2026   29,90 43,05 61,10
29.07.2026   29,90 49,96 78,30
28.07.2026   44,40 66,63 95,40
27.07.2026   54,20 69,71 87,90
26.07.2026   31,90 45,82 64,60
25.07.2026   31,70 47,59 75,80
24.07.2026   47,10 71,25 96,80
23.07.2026   62,40 77,85 95,10
22.07.2026   29,90 54,82 75,60
21.07.2026   39,30 64,83 89,80
20.07.2026   43,40 65,93 91,60
19.07.2026   51,80 75,49 87,60
18.07.2026   56,20 79,46 94,40
17.07.2026   39,30 66,15 95,40
16.07.2026   38,20 68,37 93,70
15.07.2026   58,00 81,91 98,40
14.07.2026   34,90 70,16 96,60
13.07.2026   41,70 62,56 86,90
12.07.2026   35,00 62,33 74,30
11.07.2026   36,30 54,76 76,80
10.07.2026   37,30 54,40 80,90
9.07.2026   31,30 53,14 77,00
8.07.2026   30,80 56,14 93,30
7.07.2026   45,10 71,18 95,70
6.07.2026   59,80 81,79 94,90
5.07.2026   67,00 83,30 94,40
4.07.2026   43,70 60,64 85,40
3.07.2026   40,00 60,24 94,00
2.07.2026   40,30 61,07 90,70
1.07.2026   45,40 77,11 96,50
30.06.2026   55,50 72,48 92,10



Výrobce TME/TH2E: www.papouch.com, tvůrce této aplikace: multi.tricker.cz, grafy tvořeny pomocí JpGraph / OFCH