|
Jednotka:
Celsius,
Fahrenheit,
Kelvin,
Rankine,
Delisle,
Newton,
Reaumur,
Romer |
| Statistika | |
| Umístění: | Nový Hrádek, náměstí |
| Počet měření: | 6 633 687 |
| Měřeno od: | 20.02.2012 20:55 |
| Nejvyšší teplota: | 80,0 °C - 02.02.2015 20:19 |
| Nejnižší teplota: | -45,5 °C - 02.02.2015 20:19 |
| Dříve touto dobou | ||
| 17.01.2026 | 4,4 °C | 86,0 % |
| 16.01.2026 | 2,4 °C | 93,3 % |
| 15.01.2026 | 5,1 °C | 94,5 % |
| 14.01.2026 | 2,6 °C | 89,5 % |
| 13.01.2026 | 0,0 °C | 93,4 % |
| 2026 (Teplota: MIN: -13,2 °C, AVG: -3,5 °C, MAX: 5,9 °C | Vlhkost: MIN: 66.6%, AVG: 88.51%, MAX: 99%) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025 (Teplota: MIN: -9,8 °C, AVG: 9,5 °C, MAX: 38,7 °C | Vlhkost: MIN: 20.2%, AVG: 76.04%, MAX: 100%) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 (Teplota: MIN: -12,6 °C, AVG: 11,1 °C, MAX: 36,8 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 (Teplota: MIN: -10,9 °C, AVG: 10,1 °C, MAX: 36,6 °C | Vlhkost: MIN: 23.7%, AVG: 78.46%, MAX: 100%) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 (Teplota: MIN: -10,0 °C, AVG: 9,7 °C, MAX: 38,0 °C | Vlhkost: MIN: 18.8%, AVG: 76.76%, MAX: 100%) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 (Teplota: MIN: -13,5 °C, AVG: 8,6 °C, MAX: 38,8 °C | Vlhkost: MIN: 25.4%, AVG: 79.28%, MAX: 100%) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 (Teplota: MIN: -6,7 °C, AVG: 9,7 °C, MAX: 34,5 °C | Vlhkost: MIN: 14.5%, AVG: 76.9%, MAX: 100%) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019 (Teplota: MIN: -10,0 °C, AVG: 10,1 °C, MAX: 36,0 °C | Vlhkost: MIN: 18.2%, AVG: 76.33%, MAX: 100%) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 (Teplota: MIN: -15,4 °C, AVG: 10,2 °C, MAX: 37,1 °C | Vlhkost: MIN: 20%, AVG: 73.7%, MAX: 100%) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017 (Teplota: MIN: -17,2 °C, AVG: 8,6 °C, MAX: 35,7 °C | Vlhkost: MIN: 19%, AVG: 78.74%, MAX: 100%) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016 (Teplota: MIN: -10,7 °C, AVG: 9,9 °C, MAX: 48,5 °C | Vlhkost: MIN: 7.5%, AVG: 81.02%, MAX: 100%) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015 (Teplota: MIN: -45,5 °C, AVG: 10,1 °C, MAX: 80,0 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014 (Teplota: MIN: -14,7 °C, AVG: 10,3 °C, MAX: 35,1 °C | Vlhkost: MIN: 25.3%, AVG: 75.95%, MAX: 100%) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013 (Teplota: MIN: -11,9 °C, AVG: 8,7 °C, MAX: 34,6 °C | Vlhkost: MIN: 28.3%, AVG: 82.27%, MAX: 100%) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 (Teplota: MIN: -10,3 °C, AVG: 10,9 °C, MAX: 32,4 °C | Vlhkost: MIN: 22.7%, AVG: 76.36%, MAX: 100%) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||