Statistiky měření teploty a vlhkosti - Městys Nový Hrádek


Grafy: Flash / Obrázek | Jazyk: CZ EN DE FR | Jednotka: Celsius, Fahrenheit, Kelvin, Rankine, Delisle, Newton, Reaumur, Romer | Mobile

Statistika
Umístění: Nový Hrádek, náměstí
Počet měření:
6 670 235
Měřeno od: 20.02.2012 20:55
Nejvyšší teplota: 80,0 °C - 02.02.2015 20:19
Nejnižší teplota: -45,5 °C - 02.02.2015 20:19
Dříve touto dobou
12.02.2026 4,8 °C96,7 %
11.02.2026 3,9 °C97,7 %
10.02.2026 0,6 °C92,8 %
9.02.2026 1,3 °C92,7 %
8.02.2026 -0,5 °C89,1 %
Aktuální teplota:
2,9 °C
13.02.2026 20:36
Vlhkost:
97,2 %
Rosný bod:
2,5 °C
 

Doba 0:00 - 0:59
Min. 7.01.2017 -15,6 °C 
Max. 26.10.2016 35,8 °C 

Doba 1:00 - 1:59
Min. 7.01.2017 -15,8 °C 
Max. 26.10.2016 35,4 °C 

Doba 2:00 - 2:59
Min. 7.01.2017 -15,9 °C 
Max. 26.10.2016 35,3 °C 

Doba 3:00 - 3:59
Min. 7.01.2017 -16,3 °C 
Max. 16.10.2016 35,5 °C 

Doba 4:00 - 4:59
Min. 7.01.2017 -16,7 °C 
Max. 16.10.2016 36,2 °C 

Doba 5:00 - 5:59
Min. 7.01.2017 -17,2 °C 
Max. 16.10.2016 36,1 °C 

Doba 6:00 - 6:59
Min. 7.01.2017 -17,1 °C 
Max. 16.10.2016 36,2 °C 

Doba 7:00 - 7:59
Min. 7.01.2017 -16,9 °C 
Max. 20.06.2021 38,3 °C 

Doba 8:00 - 8:59
Min. 7.01.2017 -16,2 °C 
Max. 20.06.2021 38,8 °C 

Doba 9:00 - 9:59
Min. 7.01.2017 -15,0 °C 
Max. 15.10.2016 40,4 °C 

Doba 10:00 - 10:59
Min. 28.02.2018 -13,7 °C 
Max. 15.10.2016 40,2 °C 

Doba 11:00 - 11:59
Min. 27.02.2018 -13,0 °C 
Max. 15.10.2016 40,9 °C 

Doba 12:00 - 12:59
Min. 27.02.2018 -12,5 °C 
Max. 15.10.2016 41,1 °C 

Doba 13:00 - 13:59
Min. 27.02.2018 -11,8 °C 
Max. 16.10.2016 41,6 °C 

Doba 14:00 - 14:59
Min. 27.02.2018 -11,7 °C 
Max. 16.10.2016 41,0 °C 

Doba 15:00 - 15:59
Min. 25.01.2014 -11,9 °C 
Max. 15.10.2016 41,2 °C 

Doba 16:00 - 16:59
Min. 25.01.2014 -13,6 °C 
Max. 31.10.2016 48,5 °C 

Doba 17:00 - 17:59
Min. 25.01.2014 -13,8 °C 
Max. 15.10.2016 38,2 °C 

Doba 18:00 - 18:59
Min. 25.01.2014 -13,7 °C 
Max. 15.10.2016 39,2 °C 

Doba 19:00 - 19:59
Min. 25.01.2014 -13,3 °C 
Max. 16.10.2016 37,9 °C 

Doba 20:00 - 20:59
Min. 2.02.2015 -45,5 °C 
Max. 2.02.2015 80,0 °C 

Doba 21:00 - 21:59
Min. 26.02.2018 -13,7 °C 
Max. 15.10.2016 37,2 °C 

Doba 22:00 - 22:59
Min. 27.02.2018 -14,0 °C 
Max. 25.10.2016 35,9 °C 

Doba 23:00 - 23:59
Min. 6.01.2017 -14,4 °C 
Max. 25.10.2016 35,8 °C 

Teploty za poslední dny (°C)
Den Min. Průměr Max. Měření
12.02.2026   4,60   5,74   10,00   1 414  
11.02.2026   0,00   2,02   4,70   1 414  
10.02.2026   0,30   1,87   4,50   1 415  
9.02.2026   -0,90   0,74   3,60   1 401  
8.02.2026   -0,70   1,01   3,10   1 394  
7.02.2026   0,60   1,75   3,30   1 415  
6.02.2026   2,60   4,14   5,60   1 406  
5.02.2026   1,10   4,74   7,40   1 415  
4.02.2026   -1,70   0,14   2,10   1 391  
3.02.2026   -5,30   -2,48   -0,40   1 410  
2.02.2026   -7,00   -3,98   1,40   1 415  
1.02.2026   -8,20   -6,58   -3,90   1 408  
31.01.2026   -6,50   -4,48   -3,10   1 413  
30.01.2026   -3,40   -2,07   -0,40   1 413  
29.01.2026   -3,80   -2,53   -1,50   1 415  
28.01.2026   -2,50   -0,98   0,40   1 287  
27.01.2026   -1,20   -0,26   0,40   1 069  
26.01.2026   0,00   3,07   5,80   1 410  
25.01.2026   -1,10   3,18   7,00   1 415  
24.01.2026   -1,40   -0,26   1,30   1 415  
23.01.2026   -3,10   -1,63   -0,20   1 414  
22.01.2026   -5,70   -3,05   -0,20   1 415  
21.01.2026   -6,10   -3,60   -0,20   1 414  
20.01.2026   -6,10   -3,02   -0,80   1 409  
19.01.2026   -4,50   -1,82   1,50   1 408  
18.01.2026   -2,20   0,06   3,20   1 404  
17.01.2026   0,20   3,06   5,90   1 411  
16.01.2026   -1,40   1,25   3,20   1 412  
15.01.2026   1,60   3,34   5,50   1 415  
14.01.2026   0,90   2,05   3,90   1 415  
13.01.2026   -3,40   -0,73   1,50   1 415  
12.01.2026   -13,20   -8,21   -3,20   1 415  
11.01.2026   -12,50   -8,04   -4,90   1 414  
10.01.2026   -10,20   -7,55   -4,30   1 411  
9.01.2026   -9,30   -5,49   -2,70   1 414  
8.01.2026   -12,00   -9,39   -6,40   1 414  
7.01.2026   -11,80   -7,57   -3,80   1 411  
6.01.2026   -10,00   -7,93   -4,30   1 410  
5.01.2026   -8,50   -6,50   -3,40   1 415  
4.01.2026   -5,90   -3,35   -1,40   1 415  
3.01.2026   -4,30   -2,36   -0,30   1 415  
2.01.2026   -2,10   -0,91   0,50   1 414  
1.01.2026   -2,10   -1,01   0,00   1 414  
31.12.2025   -7,90   -4,92   -2,10   1 414  
30.12.2025   -6,80   -4,01   -0,10   1 414  
29.12.2025   -6,70   -3,43   -1,10   1 415  
28.12.2025   -5,30   -2,15   0,00   1 415  
27.12.2025   -6,10   -3,57   -0,40   1 413  
26.12.2025   -5,30   -2,32   1,80   1 414  
25.12.2025   -7,70   -6,37   -3,10   1 415  

Doba 0:00 - 0:59
Min. 5.03.2012 27,5 % 
Max. 29.02.2012 100,0 % 

Doba 1:00 - 1:59
Min. 5.03.2012 26,9 % 
Max. 29.02.2012 100,0 % 

Doba 2:00 - 2:59
Min. 5.03.2012 29,4 % 
Max. 29.02.2012 100,0 % 

Doba 3:00 - 3:59
Min. 14.03.2022 30,9 % 
Max. 29.02.2012 100,0 % 

Doba 4:00 - 4:59
Min. 14.03.2022 31,0 % 
Max. 29.02.2012 100,0 % 

Doba 5:00 - 5:59
Min. 14.03.2022 32,7 % 
Max. 29.02.2012 100,0 % 

Doba 6:00 - 6:59
Min. 15.10.2016 7,5 % 
Max. 29.02.2012 100,0 % 

Doba 7:00 - 7:59
Min. 8.04.2020 18,2 % 
Max. 29.02.2012 100,0 % 

Doba 8:00 - 8:59
Min. 8.04.2020 14,8 % 
Max. 29.02.2012 100,0 % 

Doba 9:00 - 9:59
Min. 8.04.2020 14,5 % 
Max. 29.02.2012 100,0 % 

Doba 10:00 - 10:59
Min. 2.06.2017 19,8 % 
Max. 29.02.2012 100,0 % 

Doba 11:00 - 11:59
Min. 8.04.2020 20,8 % 
Max. 29.02.2012 100,0 % 

Doba 12:00 - 12:59
Min. 8.04.2020 21,9 % 
Max. 12.05.2012 100,0 % 

Doba 13:00 - 13:59
Min. 8.04.2020 19,9 % 
Max. 12.05.2012 100,0 % 

Doba 14:00 - 14:59
Min. 27.06.2019 18,2 % 
Max. 12.05.2012 100,0 % 

Doba 15:00 - 15:59
Min. 27.06.2019 21,0 % 
Max. 16.04.2012 100,0 % 

Doba 16:00 - 16:59
Min. 8.04.2020 22,2 % 
Max. 16.04.2012 100,0 % 

Doba 17:00 - 17:59
Min. 13.03.2022 21,5 % 
Max. 1.03.2012 100,0 % 

Doba 18:00 - 18:59
Min. 8.04.2020 24,3 % 
Max. 1.03.2012 100,0 % 

Doba 19:00 - 19:59
Min. 8.04.2020 25,0 % 
Max. 1.03.2012 100,0 % 

Doba 20:00 - 20:59
Min. 8.04.2020 27,6 % 
Max. 1.03.2012 100,0 % 

Doba 21:00 - 21:59
Min. 5.03.2012 29,2 % 
Max. 1.03.2012 100,0 % 

Doba 22:00 - 22:59
Min. 8.04.2020 28,6 % 
Max. 1.03.2012 100,0 % 

Doba 23:00 - 23:59
Min. 8.04.2020 28,9 % 
Max. 28.02.2012 100,0 % 

Vlhkost za poslední dny (%)
Den Min. Průměr Max.
12.02.2026   79,50 94,93 98,80
11.02.2026   84,00 92,92 98,40
10.02.2026   84,80 93,15 98,00
9.02.2026   80,70 89,02 96,70
8.02.2026   87,10 92,37 97,30
7.02.2026   92,10 96,27 97,70
6.02.2026   89,00 93,89 97,20
5.02.2026   77,60 89,76 97,80
4.02.2026   87,30 93,77 97,10
3.02.2026   79,80 87,69 95,70
2.02.2026   80,30 85,08 87,80
1.02.2026   77,80 83,16 86,10
31.01.2026   85,10 90,02 94,90
30.01.2026   86,00 90,98 94,90
29.01.2026   88,10 92,48 96,90
28.01.2026   85,90 92,07 96,90
27.01.2026   83,10 87,63 92,40
26.01.2026   73,80 88,09 96,00
25.01.2026   84,90 91,11 96,50
24.01.2026   88,30 92,98 95,40
23.01.2026   85,90 91,75 95,30
22.01.2026   63,50 73,79 87,20
21.01.2026   60,10 72,36 84,10
20.01.2026   57,30 67,61 80,90
19.01.2026   47,70 60,76 70,50
18.01.2026   45,70 64,32 92,10
17.01.2026   84,50 91,65 97,60
16.01.2026   90,30 96,15 99,00
15.01.2026   94,20 97,38 98,60
14.01.2026   86,30 94,93 98,30
13.01.2026   91,90 96,22 98,10
12.01.2026   71,60 85,14 95,70
11.01.2026   78,70 87,02 92,60
10.01.2026   70,10 84,84 93,20
9.01.2026   66,60 85,60 93,30
8.01.2026   78,60 85,47 91,00
7.01.2026   75,10 85,39 90,20
6.01.2026   76,40 86,88 90,70
5.01.2026   74,10 83,54 87,80
4.01.2026   79,50 83,00 88,70
3.01.2026   74,90 83,18 93,10
2.01.2026   80,60 87,23 93,00
1.01.2026   84,80 91,05 97,80
31.12.2025   76,00 91,19 97,50
30.12.2025   74,00 85,34 98,20
29.12.2025   88,80 94,83 98,00
28.12.2025   77,80 88,02 96,80
27.12.2025   70,50 89,00 97,00
26.12.2025   66,30 90,47 97,00
25.12.2025   86,50 92,01 96,60



Výrobce TME/TH2E: www.papouch.com, tvůrce této aplikace: multi.tricker.cz, grafy tvořeny pomocí JpGraph / OFCH